Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos planas | 2025-05-01 16:37:06 | 540.2 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-05-01 16:37:06 | 450 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-05-01 16:37:06 | 0.97 MB | ||
| 2023 m. veiklos planas (metinis strateginis planas) | 2025-05-01 16:37:06 | 66.64 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-05-01 16:37:06 | 842.29 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas priedas | 2025-05-01 16:37:06 | 565.49 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-05-01 16:37:06 | 840.56 KB | ||
